Terkait informasi dinas mengenai libur cuti bersama tanggal 02 Januari 2016, dan Keputusan Rapat Dewan Guru dan Karyawan tertanggal, 29 Desember 2016, Maka diinformasikan bahwa tanggal mulai masuk efektif semester Genap tahun ajaran 2016/2017 adalah pada hari/tanggal: Selasa, 03 Januari 2016. Jam pelajaran berlangsung efektif sesuai dengan jadwal.
Rabu, 28 Desember 2016
Senin, 28 November 2016
AGENDA AKHIR TAHUN 2016
Muhaka Online - Sepertinya liburan akhir tahun menjadi begitu dinanti-nantikan. Sebagai sarana silahturahmi keluarga menghabiskan waktu bersama dengan berlibur mungkin suatu tempat. Atau juga persiapan menghadapi tahun yang baru dengan mengatur rencana tahun-tahun kedepan menjadi lebih baik.
Namun bagi para siswa, akhir tahun adalah moment yang sangat berarti karena siswa dihadapkan pada ujian akhir semester gasal tahun 2016/2017. Ujian Akhir Semester (UAS) ini sangat mempengaruhi naik tidaknya siswa ke jenjang berikutnya.
Ujian yang dilaksanakan pada kisaran minggu ke empat bulan Nopember 2016 sampai dengan minggu ke dua bulan Desember 2016, secara umum akan berlangsung berbeda-beda di tiap-tiap daerah mengacu pada kebijakan yang ada.
Senin, 14 November 2016
Kamis, 03 November 2016
Rabu, 07 September 2016
RALAT EDARAN JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL TA. 2016/2017
Muhaka Online -- Terkait informasi susulan dari Majelis Dikdasmen tentang perubahan Jadwal Ujian Ciri Khusus Pendidikan Agama Islam dan Kemuhammadiyahan, berikut kami informasikan ralat perubahan jadwal ujian tengah semester I tahun ajaran 2016/2017, sebagai berikut :
Mohon diperhatikan dan dijadikan maklum adanya.
Terima kasih.
by admin
Selasa, 06 September 2016
Minggu, 04 September 2016
Maklumat Hasil Hisab PP Muhammadiyah Tentang 1 ZULHIJAH 1437 H
Maklumat Hasil Hisab PP Muhammadiyah ZULHIJAH 1437 H
- Ijtimak jelang Zulhijah 1437 H terjadi pada hari Kamis Wage, 1 September 2016 M pukul 16:05:40 WIB.
- Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (f= -07°48¢ dan l= 110°21¢BT ) = -0°29¢17² (hilal belum wujud), dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di bawah ufuk.
- Zulhijah 1437 H jatuh pada hari Sabtu Legi, 3 September 2016.
- Hari Arafah (9 Zulhijah 1437 H) hari Ahad Wage, 11 September 2016.
- Idul Adha (10 Zulhijah 1437 H) hari Senin Kliwon, 12 September 2016.
Selasa, 16 Agustus 2016
Upacara Memperingati Hari Kemerdekaan RI ke 71
Muhaka Online -- Sebanyak 400 siswa mengikuti kegiatan upacara bendera memperingati hari kemerdekaan Ri yang ke 71, yang diselenggarakan SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta di halaman sekolah. Upacara yang ikuti juga oleh seluruh guru dan tenaga kependidikan termasuk di dalamnya penjaga dan kebersihan.
Bp. Suyanto S.Ag, M.PdI, selaku pembina upacara menyampaikan bahwa intinya, amanat perjuangan para pahlawan terdahulu yang tersirat dalam pembukaan undang-undang dasar harusnya menjadi contoh dan panutan bagi seluruh warga SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta.
Rabu, 22 Juni 2016
KALENDER PENDIDIKAN 2016/2017 JATENG TERBARU
Muhaka Online -- Kini telah terbit kalender pendidikan terbaru Propinsi Jawa Tengah 2016/2017. Kaldik sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan selama masa satu tahun pelajaran 2016/2017.
Kaldik yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lewat laman http://www.kalenderpendidikan.com/
Untuk versi pdf dapat diunduh disini. KALDIK JATENG 2016/2017
Semoga bermanfaat.
Sabtu, 18 Juni 2016
PERINGKAT SEKOLAH BERDASAR HASIL UN 2015/2016 TINGKAT KECAMATANPASARKLIWON
Muhaka Online -- Berikut daftar peringkat sekolah hasil nilai UN SD/MI tingkat Kecamatan Pasarkliwon Tahun 2015/2016, beserta rata-rata jumlah nilai nya.
Selasa, 07 Juni 2016
Jadwal PPDB 2016 Kota Surakarta Offline dan Online
Muhaka Online - Kini telah terbit Panduan Pelaksanaan PPDB Kota Surakarta tahun 2016 baik online dan offline untuk tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Mengengah Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, yang didalamnya berisi jadwal dan syarat pendaftaran. Dimulai Tingkat SMA/SLTA dari 8 Juni 2016, Tingkat SMP/SLTA dimulai dari 20 Juni 2016, sedangkan Tingkat TK/SD mulai 22 Juni 2016.
Bagi yang berkenan mengunduh dapat langsung mengunduhnya di sini : Panduan PPDB Surakarta 2016 atau disumbernya langsung http://www.dikpora-solo.net.
by admin
Rabu, 01 Juni 2016
Kamis, 19 Mei 2016
Selamat Datang Anak-anak Para Peserta Didik Tahun 2016/2017
Muhaka Online -- Sejak dibukanya proses pendataan kematangan calon siswa baru tahun ajaran 2016/2017, tercatat 122 pendaftar yang datang dan telah dilakukan pencatatan data kematangan calon tersebut sehingga dihasilkan 94 data calon siswa yang telah siap untuk melanjutkan studinya di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta tahun ajaran 2016/2017 yang kemungkinan besar akan di mulai pada tanggal 14 Juli 2016.
Sebanyak 28 peserta dinyatakan gugur setelah sebagian ada yang mengundurkan diri dan sisanya belum cakap baik kemampuan jasmani, rohani serta usia.
Selamat datang anak-anak calon siswa dan siswi SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta, teriring doa semoga berkah senantiasa dilimpahkan Allah SWT buat kalian yang membawa keberkahan bagi kedua orang tua kalian, juga bagi persyarikatan Muhammadiyah serta terwujud cita-cita kalian untuk menjadi anak-anak sholeh dan sholihah yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
Untuk melengkapi kuota yang tersedia, masih terbuka beberapa bangku tambahan. Bagi yang orang tua calon murid yang belum mendaftar kami persilahkan untuk menghubungi bagian pendaftaran kami.
Berikut daftar calon siswa-siswi SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta yang telah diterima.
AGENDA BULAN MEI - JUNI 2016 SD MUHAMMADIYAH 2 KAUMAN
Berikut informasi sementara agenda kegiatan bulan Mei dan Juni 2016, untuk persiapan menghadapi Ulangan Kenaikan Kelas, Bulan Ramadhan 1437 H, Liburan Semester Genap 2015/2016, Hari Raya Idul Fitri dan Awal Tahun Pelajaran 2016/2017.
Agenda sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti kebijakan yang ada. Informasi perubahan akan disampaikan lebih lanjut lewat edaran.
Agenda sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti kebijakan yang ada. Informasi perubahan akan disampaikan lebih lanjut lewat edaran.
Selasa, 17 Mei 2016
HASIL NILAI TRY OUT 15 (TRY OUT LATIHAN KOTA)
NO PES. | NIS | NAMA | L / P | NILAI | RATA2 | JML | RANK | ||
BI | MAT | IPA | |||||||
59 | 5665 | NAIMAH | P | 8,60 | 9,50 | 8,75 | 8,95 | 26,85 | 1 |
63 | 5669 | PUTRI RIZQI KHAIRUNNISA | P | 8,40 | 9,25 | 8,75 | 8,80 | 26,40 | 2 |
32 | 5635 | RENITA PUSPA WAHYUNINGTYAS | P | 8,60 | 9,50 | 8,25 | 8,78 | 26,35 | 3 |
77 | 5685 | DHILA NISA AL FIRDAUS | P | 8,40 | 8,75 | 9,00 | 8,72 | 26,15 | 4 |
48 | 5654 | HANIFAH NUR AINI | P | 8,80 | 9,50 | 7,75 | 8,68 | 26,05 | 5 |
70 | 5676 | ALDO ANTONIO BARERA | L | 8,40 | 9,00 | 8,25 | 8,55 | 25,65 | 6 |
23 | 5624 | IQBAL GHANI ASSADUDDIARI | L | 8,20 | 9,75 | 7,50 | 8,48 | 25,45 | 7 |
44 | 5650 | FAUZAN KHUSNAZILAN HARIS | L | 8,20 | 9,25 | 8,00 | 8,48 | 25,45 | 7 |
19 | 5620 | FATIMATUL ZAHRA LUCKY SETYOWATI | P | 7,80 | 8,75 | 8,25 | 8,27 | 24,80 | 9 |
42 | 5648 | EGIZERA EDORTA BAGUS PRASETYO | L | 8,80 | 9,00 | 7,00 | 8,27 | 24,80 | 9 |
60 | 5666 | NIDA'UL NUR JANNAH | P | 9,00 | 8,75 | 7,00 | 8,25 | 24,75 | 11 |
43 | 5649 | FAATIHA SEKAR CINTA AMANI | P | 8,40 | 8,50 | 7,75 | 8,22 | 24,65 | 12 |
66 | 5672 | REHANANDRA WAHYU WIBOWO | L | 8,60 | 8,25 | 7,75 | 8,20 | 24,60 | 13 |
34 | 5637 | SHIVA PRADIVIANANTA | P | 9,00 | 9,00 | 6,50 | 8,17 | 24,50 | 14 |
21 | 5622 | IFFA AYU MAHARANI | P | 8,40 | 8,25 | 7,75 | 8,13 | 24,40 | 15 |
51 | 5657 | LUMINTU PALUPI | P | 8,60 | 8,75 | 7,00 | 8,12 | 24,35 | 16 |
36 | 5641 | ANNISA NUR AFIFAH | P | 8,80 | 8,75 | 6,75 | 8,10 | 24,30 | 17 |
64 | 5670 | RATU RANIA | P | 8,80 | 8,75 | 6,75 | 8,10 | 24,30 | 17 |
16 | 5617 | DHANI FATUR FERNANDO | L | 8,20 | 7,75 | 8,25 | 8,07 | 24,20 | 19 |
17 | 5618 | DIMI IFA | P | 8,40 | 8,25 | 7,50 | 8,05 | 24,15 | 20 |
86 | 5695 | LISA AYU ALIYAH SALSABILA | P | 8,40 | 8,25 | 7,50 | 8,05 | 24,15 | 20 |
95 | 5705 | SYIFA AZ-ZAHRA KAMILA MADINA | P | 8,40 | 7,75 | 8,00 | 8,05 | 24,15 | 20 |
40 | 5645 | DAVINDRA YASID PURNAMA PUTRA | L | 8,60 | 9,00 | 6,50 | 8,03 | 24,10 | 23 |
45 | 5651 | FETI LUTFIYAH | P | 7,80 | 8,25 | 8,00 | 8,02 | 24,05 | 24 |
69 | 5675 | AFIF FADHIL MAHMUDI | L | 7,80 | 9,25 | 7,00 | 8,02 | 24,05 | 24 |
5 | 5606 | ADIB FAUZAN | L | 7,40 | 9,25 | 7,25 | 7,97 | 23,90 | 26 |
99 | 6131 | MUHAMMAD FARHAN HAMID | L | 8,40 | 8,25 | 7,25 | 7,97 | 23,90 | 26 |
20 | 5621 | FAWWAZ KHOLIFATULLAH SINGO LUDIRO | L | 8,60 | 8,00 | 7,25 | 7,95 | 23,85 | 28 |
7 | 5608 | AHMAD AKMAL MAULANA | L | 7,80 | 8,25 | 7,50 | 7,85 | 23,55 | 29 |
61 | 5667 | NISA'UL NUR AZIZAH | P | 7,80 | 8,00 | 7,75 | 7,85 | 23,55 | 29 |
93 | 5703 | SURYA PUTRA BUDIARTA | L | 8,00 | 8,50 | 7,00 | 7,83 | 23,50 | 31 |
9 | 5610 | ALFAINA FAIRUZ FIRDAUSI | P | 8,20 | 8,50 | 6,75 | 7,82 | 23,45 | 32 |
41 | 5646 | DHIA KHARISMA IFFAH | P | 8,20 | 7,75 | 7,50 | 7,82 | 23,45 | 32 |
91 | 5701 | SALMA FITRIA PARAMESTI | P | 8,40 | 6,50 | 8,50 | 7,80 | 23,40 | 34 |
47 | 5653 | HANIF WISNU MOORTEZA | L | 7,80 | 8,50 | 7,00 | 7,77 | 23,30 | 35 |
54 | 5660 | MUH.HAFIDZ UDZRI | L | 7,00 | 9,00 | 7,25 | 7,75 | 23,25 | 36 |
29 | 5632 | NAUFAL RASYID | L | 7,60 | 8,25 | 7,25 | 7,70 | 23,10 | 37 |
26 | 5629 | MUHAMMAD IRFAN AL KAUTSAR | L | 7,80 | 8,00 | 7,25 | 7,68 | 23,05 | 38 |
30 | 5633 | NOORINDRIA MAYRIEN NARISWARI | P | 8,00 | 8,25 | 6,75 | 7,67 | 23,00 | 39 |
53 | 5659 | MUH. FAKHRIY NAJIB | L | 8,20 | 8,50 | 6,25 | 7,65 | 22,95 | 40 |
97 | 5707 | ZAENAB SYARBANU MULACHELA | P | 7,40 | 9,00 | 6,50 | 7,63 | 22,90 | 41 |
81 | 5689 | HARJUNA SURYA ADHI PAMUNGKAS | L | 8,80 | 7,25 | 6,75 | 7,60 | 22,80 | 42 |
25 | 5628 | MUHAMMAD FARHAN RAMADHAN | L | 8,00 | 7,25 | 7,50 | 7,58 | 22,75 | 43 |
10 | 5611 | ALIFIAN FIKRI PRAKOSA | L | 7,60 | 8,25 | 6,75 | 7,53 | 22,60 | 44 |
24 | 5626 | LATHIFAH CHOIRUNNISA NARASWARI | P | 8,60 | 8,50 | 5,50 | 7,53 | 22,60 | 44 |
28 | 5631 | NAJMA SYIFA ZANIAR | P | 8,00 | 8,00 | 6,50 | 7,50 | 22,50 | 46 |
85 | 5694 | KIRANA LUCIA HAPSARI | P | 8,20 | 8,00 | 6,25 | 7,48 | 22,45 | 47 |
38 | 5643 | BISMA ARYATAMA | L | 7,40 | 9,25 | 5,75 | 7,47 | 22,40 | 48 |
58 | 5664 | NAIA FITRIANITA | P | 8,60 | 7,25 | 6,50 | 7,45 | 22,35 | 49 |
11 | 5612 | ANANDA PUTRI ADITA | P | 8,00 | 7,25 | 7,00 | 7,42 | 22,25 | 50 |
33 | 5636 | SHEILA TERTIA DANASYA TIRANA | P | 8,00 | 8,25 | 6,00 | 7,42 | 22,25 | 50 |
56 | 5662 | MUHAMMAD AD YAZ FAIZAL HAQ | L | 8,00 | 7,25 | 7,00 | 7,42 | 22,25 | 50 |
68 | 5674 | YANA LAILA QURROTA AINI | P | 7,80 | 7,25 | 7,00 | 7,35 | 22,05 | 53 |
72 | 5678 | ARYANDA MUHAMMAD HARIST | L | 7,80 | 7,00 | 7,25 | 7,35 | 22,05 | 53 |
15 | 5616 | BUSTANUL FAKHRIE KURNIAWAN | L | 7,40 | 8,75 | 5,75 | 7,30 | 21,90 | 55 |
35 | 5640 | ANNISA HELMALIA RAISSANTI | P | 8,40 | 6,50 | 6,75 | 7,22 | 21,65 | 56 |
65 | 5671 | RAYHAN DEWANTARA NUGROHO | L | 7,40 | 8,00 | 6,25 | 7,22 | 21,65 | 56 |
78 | 5686 | FAUZAN ZAKI FADHILA | L | 6,80 | 8,00 | 6,75 | 7,18 | 21,55 | 58 |
96 | 5706 | TALLYA QOTHRUNNADA PRAMESTI | P | 7,60 | 7,50 | 6,25 | 7,12 | 21,35 | 59 |
100 | 6132 | RIANDI SATRIA MALA | L | 7,60 | 7,75 | 6,00 | 7,12 | 21,35 | 59 |
4 | 5605 | ADELIA ARDHANA SYAHRANI | P | 8,20 | 7,00 | 6,00 | 7,07 | 21,20 | 61 |
46 | 5652 | GADING RAFLI HARYADI | L | 7,20 | 7,25 | 6,75 | 7,07 | 21,20 | 61 |
6 | 5607 | AFRIZAL RAFLI AL GIFFARI | L | 7,80 | 7,00 | 6,25 | 7,02 | 21,05 | 63 |
14 | 5615 | AZZUKHRUF LAYALA | P | 7,80 | 6,75 | 6,50 | 7,02 | 21,05 | 63 |
82 | 5690 | ILHAM GIBRANI KARDIANTO | L | 7,00 | 8,25 | 5,75 | 7,00 | 21,00 | 65 |
31 | 5634 | NURUL NISA SHOLEHAH | P | 8,40 | 5,75 | 6,75 | 6,97 | 20,90 | 66 |
39 | 5644 | BRAMASETYA RAKA PURNAMA | L | 7,40 | 7,00 | 6,50 | 6,97 | 20,90 | 66 |
67 | 5673 | TRIA RAHMA JELITA | P | 7,00 | 7,25 | 6,50 | 6,92 | 20,75 | 68 |
12 | 5613 | ARDHIAN DUTA PRADANA | L | 7,20 | 6,50 | 7,00 | 6,90 | 20,70 | 69 |
79 | 5687 | HABIB IRFAN SYAH | L | 6,80 | 7,25 | 6,50 | 6,85 | 20,55 | 70 |
8 | 5609 | AHMAD ZAKI | L | 6,60 | 7,50 | 6,25 | 6,78 | 20,35 | 71 |
84 | 5693 | KIESHA AURELIA RASEDHA | P | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 6,75 | 20,25 | 72 |
90 | 5700 | MUHAMMAD RIZKI ALIFULANA | L | 6,20 | 8,00 | 6,00 | 6,73 | 20,20 | 73 |
76 | 5683 | DAVINA AULIA NIRMALASARI | P | 7,60 | 6,75 | 5,75 | 6,70 | 20,10 | 74 |
92 | 5702 | SALMA FITRIANA | P | 6,80 | 6,25 | 7,00 | 6,68 | 20,05 | 75 |
89 | 5699 | MUHAMMAD RAMA AL FAUNDRA | L | 7,00 | 8,00 | 5,00 | 6,67 | 20,00 | 76 |
88 | 5698 | MUHAMMAD HILMAN FATAN PATRIA | L | 7,20 | 5,75 | 7,00 | 6,65 | 19,95 | 77 |
87 | 5696 | MASAYU SIEMERA PUTRI ARIFAH | P | 7,20 | 6,50 | 6,00 | 6,57 | 19,70 | 78 |
98 | 5708 | ZAHRAAH PUTRI DARMAWAN | P | 6,80 | 7,75 | 5,00 | 6,52 | 19,55 | 79 |
71 | 5677 | ANNAILLA BELIA | P | 8,00 | 6,00 | 5,50 | 6,50 | 19,50 | 80 |
50 | 5656 | KRISNA NOVAL ROMADHON | L | 7,60 | 4,25 | 7,50 | 6,45 | 19,35 | 81 |
75 | 5681 | BENING CANTIKA MUKTI | P | 7,20 | 6,50 | 5,50 | 6,40 | 19,20 | 82 |
62 | 5668 | ORVIN ADYATMA EKA | L | 6,80 | 6,50 | 5,50 | 6,27 | 18,80 | 83 |
55 | 5661 | MUHAFADHOTU CHOIRUL ASNAN | L | 8,00 | 4,50 | 6,25 | 6,25 | 18,75 | 84 |
52 | 5658 | MIS'AL | L | 7,80 | 5,25 | 5,50 | 6,18 | 18,55 | 85 |
18 | 5619 | FAIZ AHMAD SYIFAURROZAAN | L | 7,00 | 5,75 | 5,75 | 6,17 | 18,50 | 86 |
94 | 5704 | SYADEWA TYO TIRTONEGORO | L | 7,00 | 6,00 | 5,50 | 6,17 | 18,50 | 86 |
57 | 5663 | MUHAMMAD OCTA PRATAMA | L | 6,60 | 7,25 | 4,50 | 6,12 | 18,35 | 88 |
3 | 5578 | IMAM PRASETYA | L | 7,00 | 4,50 | 6,75 | 6,08 | 18,25 | 89 |
37 | 5642 | AROOM MAHARANI PUTRI | P | 7,00 | 6,25 | 5,00 | 6,08 | 18,25 | 89 |
22 | 5623 | IFTIKAR RIZZA ALLAVI | L | 5,20 | 7,50 | 5,50 | 6,07 | 18,20 | 91 |
83 | 5692 | KEVIN AGNA RASYADAN | L | 6,60 | 5,00 | 5,50 | 5,70 | 17,10 | 92 |
27 | 5630 | MUHAMMAD NABIL | L | 6,80 | 4,50 | 5,75 | 5,68 | 17,05 | 93 |
80 | 5688 | HANIFAH NINDYA MAHISWARI | P | 7,80 | 3,50 | 5,75 | 5,68 | 17,05 | 93 |
1 | 5499 | MUHAMMAD AZZUKHRUF FIRDAUS SYAIFULLAH | L | 5,00 | 5,75 | 5,25 | 5,33 | 16,00 | 95 |
2 | 5515 | YANUAR FARIS SAPTONO | L | 7,20 | 3,50 | 5,00 | 5,23 | 15,70 | 96 |
73 | 5679 | AURELLIA SALFA AS ZAHRA | P | 7,40 | 4,00 | 4,25 | 5,22 | 15,65 | 97 |
13 | 5614 | ARIFFIAN RIZAL XAVIER | L | 5,20 | 4,50 | 5,50 | 5,07 | 15,20 | 98 |
49 | 5655 | HELMI RIZKIAWAN | L | 6,40 | 4,25 | 3,75 | 4,80 | 14,40 | 99 |
74 | 5680 | AZRIEL ILHAM SAPUTRO | L | 6,20 | 3,00 | 5,00 | 4,73 | 14,20 | 100 |
RATA-RATA | 7,69 | 7,41 | 6,64 |
Jumat, 13 Mei 2016
Kamis, 28 April 2016
HASIL NILAI TRY OUT 15 (TRY OUT LATIHAN KOTA)
NO PES. | NIS | NAMA | L / P | NILAI | RATA2 | JML | RANK | ||
BI | MAT | IPA | |||||||
59 | 5665 | NAIMAH | P | 8,60 | 9,50 | 8,75 | 8,95 | 26,85 | 1 |
63 | 5669 | PUTRI RIZQI KHAIRUNNISA | P | 8,40 | 9,25 | 8,75 | 8,80 | 26,40 | 2 |
32 | 5635 | RENITA PUSPA WAHYUNINGTYAS | P | 8,60 | 9,50 | 8,25 | 8,78 | 26,35 | 3 |
77 | 5685 | DHILA NISA AL FIRDAUS | P | 8,40 | 8,75 | 9,00 | 8,72 | 26,15 | 4 |
48 | 5654 | HANIFAH NUR AINI | P | 8,80 | 9,50 | 7,75 | 8,68 | 26,05 | 5 |
70 | 5676 | ALDO ANTONIO BARERA | L | 8,40 | 9,00 | 8,25 | 8,55 | 25,65 | 6 |
23 | 5624 | IQBAL GHANI ASSADUDDIARI | L | 8,20 | 9,75 | 7,50 | 8,48 | 25,45 | 7 |
44 | 5650 | FAUZAN KHUSNAZILAN HARIS | L | 8,20 | 9,25 | 8,00 | 8,48 | 25,45 | 7 |
19 | 5620 | FATIMATUL ZAHRA LUCKY SETYOWATI | P | 7,80 | 8,75 | 8,25 | 8,27 | 24,80 | 9 |
42 | 5648 | EGIZERA EDORTA BAGUS PRASETYO | L | 8,80 | 9,00 | 7,00 | 8,27 | 24,80 | 9 |
60 | 5666 | NIDA'UL NUR JANNAH | P | 9,00 | 8,75 | 7,00 | 8,25 | 24,75 | 11 |
43 | 5649 | FAATIHA SEKAR CINTA AMANI | P | 8,40 | 8,50 | 7,75 | 8,22 | 24,65 | 12 |
66 | 5672 | REHANANDRA WAHYU WIBOWO | L | 8,60 | 8,25 | 7,75 | 8,20 | 24,60 | 13 |
34 | 5637 | SHIVA PRADIVIANANTA | P | 9,00 | 9,00 | 6,50 | 8,17 | 24,50 | 14 |
21 | 5622 | IFFA AYU MAHARANI | P | 8,40 | 8,25 | 7,75 | 8,13 | 24,40 | 15 |
51 | 5657 | LUMINTU PALUPI | P | 8,60 | 8,75 | 7,00 | 8,12 | 24,35 | 16 |
36 | 5641 | ANNISA NUR AFIFAH | P | 8,80 | 8,75 | 6,75 | 8,10 | 24,30 | 17 |
64 | 5670 | RATU RANIA | P | 8,80 | 8,75 | 6,75 | 8,10 | 24,30 | 17 |
16 | 5617 | DHANI FATUR FERNANDO | L | 8,20 | 7,75 | 8,25 | 8,07 | 24,20 | 19 |
17 | 5618 | DIMI IFA | P | 8,40 | 8,25 | 7,50 | 8,05 | 24,15 | 20 |
86 | 5695 | LISA AYU ALIYAH SALSABILA | P | 8,40 | 8,25 | 7,50 | 8,05 | 24,15 | 20 |
95 | 5705 | SYIFA AZ-ZAHRA KAMILA MADINA | P | 8,40 | 7,75 | 8,00 | 8,05 | 24,15 | 20 |
40 | 5645 | DAVINDRA YASID PURNAMA PUTRA | L | 8,60 | 9,00 | 6,50 | 8,03 | 24,10 | 23 |
45 | 5651 | FETI LUTFIYAH | P | 7,80 | 8,25 | 8,00 | 8,02 | 24,05 | 24 |
69 | 5675 | AFIF FADHIL MAHMUDI | L | 7,80 | 9,25 | 7,00 | 8,02 | 24,05 | 24 |
5 | 5606 | ADIB FAUZAN | L | 7,40 | 9,25 | 7,25 | 7,97 | 23,90 | 26 |
99 | 6131 | MUHAMMAD FARHAN HAMID | L | 8,40 | 8,25 | 7,25 | 7,97 | 23,90 | 26 |
20 | 5621 | FAWWAZ KHOLIFATULLAH SINGO LUDIRO | L | 8,60 | 8,00 | 7,25 | 7,95 | 23,85 | 28 |
7 | 5608 | AHMAD AKMAL MAULANA | L | 7,80 | 8,25 | 7,50 | 7,85 | 23,55 | 29 |
61 | 5667 | NISA'UL NUR AZIZAH | P | 7,80 | 8,00 | 7,75 | 7,85 | 23,55 | 29 |
93 | 5703 | SURYA PUTRA BUDIARTA | L | 8,00 | 8,50 | 7,00 | 7,83 | 23,50 | 31 |
9 | 5610 | ALFAINA FAIRUZ FIRDAUSI | P | 8,20 | 8,50 | 6,75 | 7,82 | 23,45 | 32 |
41 | 5646 | DHIA KHARISMA IFFAH | P | 8,20 | 7,75 | 7,50 | 7,82 | 23,45 | 32 |
91 | 5701 | SALMA FITRIA PARAMESTI | P | 8,40 | 6,50 | 8,50 | 7,80 | 23,40 | 34 |
47 | 5653 | HANIF WISNU MOORTEZA | L | 7,80 | 8,50 | 7,00 | 7,77 | 23,30 | 35 |
54 | 5660 | MUH.HAFIDZ UDZRI | L | 7,00 | 9,00 | 7,25 | 7,75 | 23,25 | 36 |
29 | 5632 | NAUFAL RASYID | L | 7,60 | 8,25 | 7,25 | 7,70 | 23,10 | 37 |
26 | 5629 | MUHAMMAD IRFAN AL KAUTSAR | L | 7,80 | 8,00 | 7,25 | 7,68 | 23,05 | 38 |
30 | 5633 | NOORINDRIA MAYRIEN NARISWARI | P | 8,00 | 8,25 | 6,75 | 7,67 | 23,00 | 39 |
53 | 5659 | MUH. FAKHRIY NAJIB | L | 8,20 | 8,50 | 6,25 | 7,65 | 22,95 | 40 |
97 | 5707 | ZAENAB SYARBANU MULACHELA | P | 7,40 | 9,00 | 6,50 | 7,63 | 22,90 | 41 |
81 | 5689 | HARJUNA SURYA ADHI PAMUNGKAS | L | 8,80 | 7,25 | 6,75 | 7,60 | 22,80 | 42 |
25 | 5628 | MUHAMMAD FARHAN RAMADHAN | L | 8,00 | 7,25 | 7,50 | 7,58 | 22,75 | 43 |
10 | 5611 | ALIFIAN FIKRI PRAKOSA | L | 7,60 | 8,25 | 6,75 | 7,53 | 22,60 | 44 |
24 | 5626 | LATHIFAH CHOIRUNNISA NARASWARI | P | 8,60 | 8,50 | 5,50 | 7,53 | 22,60 | 44 |
28 | 5631 | NAJMA SYIFA ZANIAR | P | 8,00 | 8,00 | 6,50 | 7,50 | 22,50 | 46 |
85 | 5694 | KIRANA LUCIA HAPSARI | P | 8,20 | 8,00 | 6,25 | 7,48 | 22,45 | 47 |
38 | 5643 | BISMA ARYATAMA | L | 7,40 | 9,25 | 5,75 | 7,47 | 22,40 | 48 |
58 | 5664 | NAIA FITRIANITA | P | 8,60 | 7,25 | 6,50 | 7,45 | 22,35 | 49 |
11 | 5612 | ANANDA PUTRI ADITA | P | 8,00 | 7,25 | 7,00 | 7,42 | 22,25 | 50 |
33 | 5636 | SHEILA TERTIA DANASYA TIRANA | P | 8,00 | 8,25 | 6,00 | 7,42 | 22,25 | 50 |
56 | 5662 | MUHAMMAD AD YAZ FAIZAL HAQ | L | 8,00 | 7,25 | 7,00 | 7,42 | 22,25 | 50 |
68 | 5674 | YANA LAILA QURROTA AINI | P | 7,80 | 7,25 | 7,00 | 7,35 | 22,05 | 53 |
72 | 5678 | ARYANDA MUHAMMAD HARIST | L | 7,80 | 7,00 | 7,25 | 7,35 | 22,05 | 53 |
15 | 5616 | BUSTANUL FAKHRIE KURNIAWAN | L | 7,40 | 8,75 | 5,75 | 7,30 | 21,90 | 55 |
35 | 5640 | ANNISA HELMALIA RAISSANTI | P | 8,40 | 6,50 | 6,75 | 7,22 | 21,65 | 56 |
65 | 5671 | RAYHAN DEWANTARA NUGROHO | L | 7,40 | 8,00 | 6,25 | 7,22 | 21,65 | 56 |
78 | 5686 | FAUZAN ZAKI FADHILA | L | 6,80 | 8,00 | 6,75 | 7,18 | 21,55 | 58 |
96 | 5706 | TALLYA QOTHRUNNADA PRAMESTI | P | 7,60 | 7,50 | 6,25 | 7,12 | 21,35 | 59 |
100 | 6132 | RIANDI SATRIA MALA | L | 7,60 | 7,75 | 6,00 | 7,12 | 21,35 | 59 |
4 | 5605 | ADELIA ARDHANA SYAHRANI | P | 8,20 | 7,00 | 6,00 | 7,07 | 21,20 | 61 |
46 | 5652 | GADING RAFLI HARYADI | L | 7,20 | 7,25 | 6,75 | 7,07 | 21,20 | 61 |
6 | 5607 | AFRIZAL RAFLI AL GIFFARI | L | 7,80 | 7,00 | 6,25 | 7,02 | 21,05 | 63 |
14 | 5615 | AZZUKHRUF LAYALA | P | 7,80 | 6,75 | 6,50 | 7,02 | 21,05 | 63 |
82 | 5690 | ILHAM GIBRANI KARDIANTO | L | 7,00 | 8,25 | 5,75 | 7,00 | 21,00 | 65 |
